流量报警 紧凑型插入式气体流量传感器 FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC 官网 特价 并提供选型、技术支持、售后维修
■ 液体监测流量传感器
■ 热式功能原理
■ 电位计调节
■ 通过LED显示流量状态
■ 5线直流, 19.2…28.8 VDC
■ 可转换触点,继电器输出
■ 电缆设备
功能原理
插入式流量传感器基于热式原理。 测量探头通 过与流体介质的温度相比较进行加热, 当流体 经过探头的时候,会带走加热线圈的一部分热量。 通过测量这两个热敏电阻之间的阻值差变化来反应流体流速的变化。 图尔克耐磨损的 热式流量传感器可用于液体或气体介质的流速监控。
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC技术参数表格 | |
型号 | FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC |
订货号 | 6870096 |
安装方式 | 插入式传感器 |
工作范围 | 1…150cm/s |
工作范围 | 3…300cm/s |
开关特性 | typ. 8 s (2…15 s) |
开时间 | typ. 2 s (1…15 s) |
关时间 | typ. 2 s (1…15 s) |
温度梯度,响应时间 | 最大 12 s |
温度梯度 | ≤250 K/min |
介质温度 | 零下20…80 °C |
工作电压 | 19.2…28.8VDC |
电流损耗 | ≥80 mA |
输出性能 | 继电器输出, 互补触点 |
额定工作电流 | 4A |
短路保护 | 否 |
反极性保护 | 是 |
交流开关电压 | 250 VAC |
直流开关电压 | 60 VDC |
最大交流开关容量 | 1000 VA |
最大直流开关容量 | 60 W |
外壳材料 | 塑料, PBT |
探头材质 | 不锈钢, AISI 316Ti |
最大扭矩 | 100Nm |
连接 | 电缆 |
线缆长度 | 2米 |
线缆横截面 | 5 x 0.5mm2 |
耐压等级 | 100 bar |
过程连接 | G ½″ |
开关状态指示 | 6个LED指示灯链 绿/黄/红 |
灯指示流速状态 | 6个LED指示灯链 |
显示: 流速低于设定值 | LED指示灯 红 |
显示: 流速等于设定值 | LED指示灯 黄 |
显示: 流速高于设定值 | 4路LED指示灯 绿 |
Turck图尔克FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC流量开关
- 型号: FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
- 库存状态: 有库存